根據《2025年度安徽警官職業學院公開招聘人員專業測試及有關工作實施方案》相關規定,現將資格復審遞補名單予以公告。
1.資格復審時間2025年6月24日8:30-25日16:00,逾期視為自動放棄。
2.地點:安徽警官職業學院(西區)行政樓四樓人事警務處(合肥市蜀山區清溪路78號)。乘車路線:市內乘114路公交車至石大郢站下,向西20米即到。聯系電話:0551—62233358、62233326。
3.資格復審要求詳見《2025年度安徽警官職業學院公開招聘人員專業測試及有關工作實施方案》,可在安徽警官職業學院網站查詢。
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 |
1 | 3000214 | 2134301800117 | 91 | 81 | 172 |
2 | 3000214 | 2134301800123 | 76 | 82 | 158 |
3 | 3000215 | 2134301800215 | 107 | 112.5 | 219.5 |
4 | 3000215 | 2134301800326 | 114 | 105 | 219 |
5 | 3000215 | 2134301800413 | 102 | 117 | 219 |
6 | 3000215 | 2134301800429 | 100 | 119 | 219 |
7 | 3000215 | 2134301800228 | 118.5 | 100 | 218.5 |
8 | 3000216 | 3134300306628 | 91.5 | 94 | 185.5 |
9 | 3000216 | 3134300306724 | 83.5 | 102 | 185.5 |
10 | 3000217 | 3134300306728 | 81.5 | 82.5 | 164 |
11 | 3000218 | 3134300306915 | 101.5 | 104 | 205.5 |
12 | 3000218 | 3134300307017 | 106 | 96 | 202 |
13 | 3000219 | 3134300307119 | 100 | 95 | 195 |
14 | 3000219 | 3134300307125 | 96.5 | 98.5 | 195 |
15 | 3000219 | 3134300307308 | 97 | 96 | 193 |
16 | 3000220 | 3134300307325 | 83 | 95.5 | 178.5 |
17 | 3000220 | 3134300307324 | 86.5 | 90.5 | 177 |
18 | 3000220 | 3134300307330 | 83.5 | 93.5 | 177 |
19 | 3000220 | 3134300307408 | 97.5 | 74 | 171.5 |
20 | 3000222 | 2134301800807 | 89 | 115 | 204 |
21 | 3000224 | 2134301801006 | 99.5 | 105.5 | 205 |
22 | 3000224 | 2134301801008 | 91 | 106 | 197 |
23 | 3000224 | 2134301800916 | 93 | 101.5 | 194.5 |
24 | 3000224 | 2134301800928 | 94 | 99.5 | 193.5 |
25 | 3000224 | 2134301801012 | 99.5 | 94 | 193.5 |
26 | 3000225 | 2134301801116 | 107 | 97 | 204 |
27 | 3000225 | 2134301801206 | 112 | 90.5 | 202.5 |
28 | 3000225 | 2134301801208 | 89 | 107 | 196 |
29 | 3000227 | 2134301801617 | 102.5 | 106 | 208.5 |
30 | 3000227 | 2134301801515 | 105.5 | 102.5 | 208 |
31 | 3000227 | 2134301801613 | 92.5 | 115 | 207.5 |
32 | 3000227 | 2134301801621 | 93.5 | 109.5 | 203 |
33 | 3000227 | 2134301801610 | 104 | 97.5 | 201.5 |
34 | 3000227 | 2134301801528 | 102.5 | 98 | 200.5 |
35 | 3000227 | 2134301801603 | 101.5 | 95.5 | 197 |
36 | 3000228 | 2134301801826 | 103.5 | 107 | 210.5 |
37 | 3000228 | 2134301801726 | 104.5 | 105.5 | 210 |
38 | 3000228 | 2134301801802 | 93 | 117 | 210 |
39 | 3000228 | 2134301801722 | 97.5 | 112 | 209.5 |
40 | 3000228 | 2134301801715 | 97.5 | 111 | 208.5 |
41 | 3000229 | 2134301801928 | 75 | 106.5 | 181.5 |
42 | 3000230 | 2134301802006 | 97.5 | 103.5 | 201 |
43 | 3000230 | 2134301802008 | 107.5 | 93.5 | 201 |
安徽警官職業學院
2025年6月23日