期中教學檢查表(教師用)
課程(實踐)名稱 班級 任課(指導)教師 日期
教 學 文 件 及 教 材 | 名 稱 | 有 | 無 | 說明 | 教學 進度及作業 | 教學進度及執行情況 | ||||||
教學大綱 | 布置習題 (第1~10周) | 共布置 次 | ||||||||||
教 案 | ||||||||||||
實踐指導書 | 批改作業 情 況 | 是否全部批改: | ||||||||||
教材(學生用) | 教學秩序 | 調課情況 | 共調課 次 | |||||||||
遲到、早退 情 況 | 遲到早退 次 | |||||||||||
教 學 方 式 | 課堂討論或習題課 | 進行次數: 次 | 實踐課 | 開設次數: 次 | ||||||||
電化教學(錄像、幻燈等) | 進行次數: 次 | |||||||||||
使用多媒體教學情況 | ||||||||||||
學 生 情 況 | 課堂秩序:好 一般 差 | 突出問題: | ||||||||||
完成作業 情 況 | 認真 % 基本認真 % 不認真 % | |||||||||||
至今缺交作業二次以上有 人 | ||||||||||||
上課遲到一般有 人 | 缺課一般有 人 | |||||||||||
本 學 期 教 學 工 作 | 課堂教學 | 班級 | 學生數 | 課時數 | ||||||||
實踐教學 | 班級 | 學生數 | 課時數 | |||||||||
指導實習 | 班級 | 學生數 | 周 數 | |||||||||
教研活動 | 次數 | 內 容 | ||||||||||
聽課情況 | ||||||||||||
教改情況 | ||||||||||||
建 議 | ||||||||||||
系部主任簽字:
注:本表由教師填寫,各部門自存。