航空新城D4#樓價格表
一、樓棟信息匯總
物業類別 | 樓號 | 套數 | 可售面積(㎡) | 交付標準 | 面價均價(元/㎡) | 面價總價(元) | 折后單價(元/㎡) | 折后總價 (元) |
27層 | D4# | 108 | 10,453.26 | 毛坯 | 6,000 | 62,721,091 | 6,000 | 62,721,091 |
合計 | 108 | 10453.26 | 6,000 | 62,721,091 | 6,000 | 62,721,091 |
二、價格表閱讀說明
1. 本樓棟總層數為27層,下表自上而下代表樓層從低到高,即第一欄為
2. 本表價格制定公式來自本案統一標準,因本表為團購特別制定,所以不存在折扣問題,故表中顯示的單價、總價,與折后單價、折后總價相同;
3. 關于分戶,01為東邊套F2戶型約109㎡,04為西邊套F1戶型約99㎡,02/03為中間套同為G戶型約89平米;
4. 價格表按照均價6000元每平方米制定,均價層為
5. 本表中最高單價為,2002/2004號房,單價6225元/㎡;最高總價為,2001號房,總價為654014元;
6. 本表中最低單價為,104號房,單價5442元/㎡(特別說明:此戶因建筑設計原因,與該單元其他戶型相比,缺少設備平臺,故酌情降低了銷售單價);最低總價為,103號房,總價為514056元;
7. 戶型圖:
三、分戶價格明細
樓層 | D4# | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | ||
戶型 | 三房二廳一衛 | 兩房二廳一衛 | 兩房二廳一衛 | 三房二廳一衛 | |
建筑面積 | 108.55 | 89.87 | 89.87 | 98.97 | |
單價 | 5545 | 5745 | 5720 | 5442 | |
總價 | 601910 | 516303 | 514056 | 520745 | |
折后單價 | 5545 | 5745 | 5720 | 5442 | |
折后總價 | 601910 | 516303 | 514056 | 520745 | |
單價 | 5725 | 5925 | 5900 | 5925 | |
總價 | 621449 | 532480 | 530233 | 586397 | |
折后單價 | 5725 | 5925 | 5900 | 5925 | |
折后總價 | 621449 | 532480 | 530233 | 586397 | |
單價 | 5735 | 5935 | 5910 | 5935 | |
總價 | 622534 | 533378 | 531132 | 587387 | |
折后單價 | 5735 | 5935 | 5910 | 5935 | |
折后總價 | 622534 | 533378 | 531132 | 587387 | |
單價 | 5745 | 5945 | 5920 | 5945 | |
總價 | 623620 | 534277 | 532030 | 588377 | |
折后單價 | 5745 | 5945 | 5920 | 5945 | |
折后總價 | 623620 | 534277 | 532030 | 588377 | |
單價 | 5765 | 5965 | 5940 | 5965 | |
總價 | 625791 | 536075 | 533828 | 590356 | |
折后單價 | 5765 | 5965 | 5940 | 5965 | |
折后總價 | 625791 | 536075 | 533828 | 590356 | |
單價 | 5785 | 5985 | 5960 | 5985 | |
總價 | 627962 | 537872 | 535625 | 592335 | |
折后單價 | 5785 | 5985 | 5960 | 5985 | |
折后總價 | 627962 | 537872 | 535625 | 592335 | |
單價 | 5795 | 5995 | 5970 | 5995 | |
總價 | 629047 | 538771 | 536524 | 593325 | |
折后單價 | 5795 | 5995 | 5970 | 5995 | |
折后總價 | 629047 | 538771 | 536524 | 593325 | |
單價 | 5825 | 6025 | 6000 | 6025 | |
總價 | 632304 | 541467 | 539220 | 596294 | |
折后單價 | 5825 | 6025 | 6000 | 6025 | |
折后總價 | 632304 | 541467 | 539220 | 596294 | |
單價 | 5845 | 6045 | 6020 | 6045 | |
總價 | 634475 | 543264 | 541017 | 598274 | |
折后單價 | 5845 | 6045 | 6020 | 6045 | |
折后總價 | 634475 | 543264 | 541017 | 598274 | |
單價 | 5865 | 6065 | 6040 | 6065 | |
總價 | 636646 | 545062 | 542815 | 600253 | |
折后單價 | 5865 | 6065 | 6040 | 6065 | |
折后總價 | 636646 | 545062 | 542815 | 600253 | |
單價 | 5885 | 6085 | 6060 | 6085 | |
總價 | 638817 | 546859 | 544612 | 602232 | |
折后單價 | 5885 | 6085 | 6060 | 6085 | |
折后總價 | 638817 | 546859 | 544612 | 602232 | |
單價 | 5905 | 6105 | 6080 | 6105 | |
總價 | 640988 | 548656 | 546410 | 604212 | |
折后單價 | 5905 | 6105 | 6080 | 6105 | |
折后總價 | 640988 | 548656 | 546410 | 604212 | |
單價 | 5925 | 6125 | 6100 | 6125 | |
總價 | 643159 | 550454 | 548207 | 606191 | |
折后單價 | 5925 | 6125 | 6100 | 6125 | |
折后總價 | 643159 | 550454 | 548207 | 606191 | |
單價 | 5935 | 6135 | 6110 | 6135 | |
總價 | 644244 | 551352 | 549106 | 607181 | |
折后單價 | 5935 | 6135 | 6110 | 6135 | |
折后總價 | 644244 | 551352 | 549106 | 607181 | |
單價 | 5955 | 6155 | 6130 | 6155 | |
總價 | 646415 | 553150 | 550903 | 609160 | |
折后單價 | 5955 | 6155 | 6130 | 6155 | |
折后總價 | 646415 | 553150 | 550903 | 609160 | |
單價 | 5975 | 6175 | 6150 | 6175 | |
總價 | 648586 | 554947 | 552701 | 611140 | |
折后單價 | 5975 | 6175 | 6150 | 6175 | |
折后總價 | 648586 | 554947 | 552701 | 611140 | |
單價 | 5985 | 6185 | 6160 | 6185 | |
總價 | 649672 | 555846 | 553599 | 612129 | |
折后單價 | 5985 | 6185 | 6160 | 6185 | |
折后總價 | 649672 | 555846 | 553599 | 612129 | |
單價 | 5995 | 6195 | 6170 | 6195 | |
總價 | 650757 | 556745 | 554498 | 613119 | |
折后單價 | 5995 | 6195 | 6170 | 6195 | |
折后總價 | 650757 | 556745 | 554498 | 613119 | |
單價 | 6005 | 6205 | 6180 | 6205 | |
總價 | 651843 | 557643 | 555397 | 614109 | |
折后單價 | 6005 | 6205 | 6180 | 6205 | |
折后總價 | 651843 | 557643 | 555397 | 614109 | |
單價 | 6025 | 6225 | 6200 | 6225 | |
總價 | 654014 | 559441 | 557194 | 616088 | |
折后單價 | 6025 | 6225 | 6200 | 6225 | |
折后總價 | 654014 | 559441 | 557194 | 616088 | |
單價 | 5985 | 6185 | 6160 | 6185 | |
總價 | 649672 | 555846 | 553599 | 612129 | |
折后單價 | 5985 | 6185 | 6160 | 6185 | |
折后總價 | 649672 | 555846 | 553599 | 612129 | |
單價 | 5965 | 6165 | 6140 | 6165 | |
總價 | 647501 | 554049 | 551802 | 610150 | |
折后單價 | 5965 | 6165 | 6140 | 6165 | |
折后總價 | 647501 | 554049 | 551802 | 610150 | |
單價 | 5945 | 6145 | 6120 | 6145 | |
總價 | 645330 | 552251 | 550004 | 608171 | |
折后單價 | 5945 | 6145 | 6120 | 6145 | |
折后總價 | 645330 | 552251 | 550004 | 608171 | |
單價 | 5925 | 6125 | 6100 | 6125 | |
總價 | 643159 | 550454 | 548207 | 606191 | |
折后單價 | 5925 | 6125 | 6100 | 6125 | |
折后總價 | 643159 | 550454 | 548207 | 606191 | |
單價 | 5905 | 6105 | 6080 | 6105 | |
總價 | 640988 | 548656 | 546410 | 604212 | |
折后單價 | 5905 | 6105 | 6080 | 6105 | |
折后總價 | 640988 | 548656 | 546410 | 604212 | |
單價 | 5805 | 6005 | 5980 | 6005 | |
總價 | 630133 | 539669 | 537423 | 594315 | |
折后單價 | 5805 | 6005 | 5980 | 6005 | |
折后總價 | 630133 | 539669 | 537423 | 594315 | |
單價 | 5605 | 5805 | 5780 | 5805 | |
總價 | 608423 | 521695 | 519449 | 574521 | |
折后單價 | 5605 | 5805 | 5780 | 5805 | |
折后總價 | 608423 | 521695 | 519449 | 574521 | |
注:本價目表從 | |||||
總面積: | 10453.26 | 面價均價: | 6000 | 面價總金額: | 62721091 |
總套數: | 108 | 折后均價: | 6000 | 折后總金額: | 62721091 |
航空新城營銷中心